JPY $format Bạn đang xem: Thông số máy xúc komatsu pc200-3 Currency(minPrice)-$format Currency(max Price) |
Giá chưa bao gồm chi giá tiền vận chuyển, phí giao dịch và thuế tiêu thụ.
9380 mm |
2700 mm |
610 mm |
3260 mm |
4070 mm |
2790 mm |
2180 mm |
2940 mm |
2790 mm |
2900 mm |
KOM |
S6D105-B |
88.3120/2100 k W(PS)/rpm |
539.4/1800 N-m/min-1 |
6 |
105x125 mm |
6.5 ltr |
35 deg |
86.3/ deg |
104.9/ k N |
6550 mm |
9660 mm |
9850 mm |
6255 mm |
8960 mm |
3.8 km/h |
Xem thêm: Top 3+ Bếp Điện Từ Nhỏ - Bếp Từ Mini Hàng Chính Hãng, Giao Nhanh
Về phí giao dịch thanh toán lấy hàng
Ngoài tiền máy, shop chúng tôi có thu tiền phí giao dịch. Để biết thêm chi tiết về mức phí xin liên hệ cs
allstocker.com.Nếu việc giao thương được tiến hành trong phạm vi phạm vi hoạt động Nhật bản (không xuất khẩu), quý khách phải trả thêm thuế tiêu thụ.
Máy xúc bánh xích komatsu PC 200, được sử dụng chủ yếu cho câu hỏi san bao phủ mặt bằng, đào móng, nạo vét kênh mương, khối hệ thống thuỷ lợi, Làm đường, bạt núi, thay thế sửa chữa sức lạo động của nhỏ người đẩy nhanh tiến độ và unique công trình, đặc biệt cùng với những công trình lớn gồm tầm thúc đẩy sự cải tiến và phát triển của trọng thời gian đất nước đang công nghiệp hoá hiện đại hoá.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY XÚC BÁNH XÍCH KOMATSU PC 200
ĐỘNG CƠ | ||
Đơn vị chế tạo | Komatsu | |
Tên cồn cơ | SAA6D107E-1 | |
Công suất | 155 hp | 116 kw |
148 hp | 110 kw | |
Tốc độ rượu cồn cơ | 2000 rpm | |
DISPLACEMENT | 408 cu in | 6.7 L |
ASPIRATION | Turbocharged & aftercooled | |
Số xy lanh | 6 | |
THÔNG SỐ VẬN HÀNH | ||
Khối lượng toàn máy | 44114.5 lb | 20010 kg |
Dung tích bình nhiên liệu | 105.7 gal | 400 L |
Dung tích hệ thống làm mát | 5.4 gal | 20.4 L |
Dung tích bình dầu thủy lực | 35.7 gal | 135 L |
Dung tích dầu quẹt trơn | 6.1 gal | 23.1 L |
Dung tích dầu xoay toa | 1.7 gal | 6.6 L |
Điện áp vận hành | 24 V | |
Dòng điện cung cấp của sản phẩm phát | 50 amps | |
Áp suất hệ thông thủy lực qua van an toàn | 5400 psi | 37231.7 k Pa |
Lưu lượng của bơm thủy lực | 116 gal/min | 439.1 L/min |
THÔNG SỐ tảo TOA | ||
Tốc độ quay | 12.4 rpm | |
Mô men cù toa | 49907 lb ft | 67664.8 Nm |
THÔNG SỐ KHÁC | ||
Số mắt xích /1 bản | 45 | |
Kích thước phiên bản xích | 31.5 in | 800 mm |
Số bé lăn tỳ trên | 2 | |
Số con lăn đỡ dưới | 7 | |
Tốc độ dịch rời nhanh nhất | 3.4 mph | 5.5 km/h |
DRAWBAR PULL | 40120 lb | 178 k N |
TRACK GAUGE | 7.2 ft in | 2200 mm |
GẦU | ||
Dung tích gầu rất có thể nới ra | 1.3 yd3 | 1 m3 |
Dung tích gầu nhỏ xíu nhất | 0.65 yd3 | 0.5 m3 |
Dung tích gầu mập nhất | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | None / 7.92ft 2410mm | |
Chiều cao khi gập gọn gàng thiết bị | 10.5 ft in | 3190 mm |
SHIPPING LENGTH OF UNIT | 18.7 ft in | 5700 mm |
Chiều lâu năm khi gập gọn gàng thiết bị | 20 ft in | 6095 mm |
Tầm vươn xa nhất lúc đầy tải | 30.2 ft in | 9190 mm |
Tầm vươn xa nhất khi đổ tải | 32.2 ft in | 9800 mm |
Chiều cao xa nhất khi xúc tải | 22.6 ft in | 6890 mm |
Tầm cùng với xa nhất khi xúc tải | 17.8 ft in | 5430 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | None / 9.58ft 2925mm | |
Cao | 10 ft in | 3040 mm |
Dài | 15.8 ft in | 4815 mm |
Khả năng đào sâu | 21.8 ft in | 6620 mm |
Khả năng với sâu | 31.8 ft in | 9700 mm |
Khả năng vươn cao khi không tài | 32.8 ft in | 10000 mm |
Khả năng vươn cao khi đầy tải | 23.3 ft in | 7110 mm |
Khả năng đào sâu | 19.6 ft in | 5980 mm |
KÍCH THƯỚC | ||
Khoảng cách ngoài 2 dãi xích | 9.8 ft in | 3000 mm |
Chiều cao từ đỉnh tới ca bin | 10 ft in | 3040 mm |
Khoảng bí quyết gầm trang bị với phương diện đất | 1.4 ft in | 440 mm |
Khoảng cách đối trọng với mặt đất | 3.6 ft in | 1085 mm |
Bán kính cù đuôi thiết bị | 9 ft in | 2750 mm |
Chiều nhiều năm bánh xích 3.25m |