Giá SP:10.400.000₫ Model:CU/CS-U9ZKH-8Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành: Máy một năm (máy nén 7 năm)Tính năng: Inverter
Công suất: 9.000 btu
Kiểu máy: Treo tường
Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH-81 chiều – 9.000BTU (1HP) – Gas R32Công nghệ Inverter kết hợp với ECO A.I giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí vượt trội
AEROWINGS luồng gió thổi xa và tập trung
Thêm vào giỏ
Thông tin hữu ích Thông tin vận chuyển Hướng dẫn thanh toán
Bảo hành: Máy một năm (máy nén 7 năm)Tính năng: Inverter
Công suất: 9.000 btu
Kiểu máy: Treo tường
Tình trạng:Còn hàng
Điều hòa Panasonic CU/CS-U9ZKH-8
AEROWINGS luồng gió thổi xa và tập trung
Thêm vào giỏ
Thông tin hữu ích Thông tin vận chuyển Hướng dẫn thanh toán
Chat ngay
0945633233Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều inverter | Dàn lạnh | CS-U9ZKH-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dàn nóng | (CU-U9ZKH-8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất làm lạnh | ( bé dại nhất -lớn tuyệt nhất ) | k W | 2,55(0,84-3,20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( nhỏ tuổi nhất -lớn tuyệt nhất ) | Btu/h | 8,700(2,860-10,900) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chỉ số công suất năng lượng( CSPF) | 5.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | ( nhỏ nhất -lớn nhất ) | Btu/h W | 12,79(12,71-12,39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( bé dại nhất -lớn duy nhất ) | W/W | 3,75(3,73-3,64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số điện | Điện áp | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cường độ mẫu điện | A | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất năng lượng điện ( nhỏ tuổi nhất – mập nhất) | W | 680(225-880) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khử ẩm | L/h | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pt/h | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lưu Lượng gió | Khối trong nhà | m³/min(ft³/min) | 10,8(380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối ngoài trời | m³/min(ft³/min) | 26,5(940) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ồn | Khối vào nhà( H /L /Q-Lo) | d Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
Khi chọn tải điều hòa, chúng ta thường phát hiện các thông số như 9000 BTU, 12000 BTU. Vậy thông số hay chỉ số BTU của cân bằng là gì, hiệu suất điều hòa 9000 BTU, 1200 BTU là gì? biện pháp chọn thiết lập điều hòa bao gồm BTU cân xứng với diện tích và thể tích phòng? toàn bộ sẽ được lời giải trong nội dung bài viết dưới đây. Bạn đang xem: Thông số máy điều hòa 9000btu Xem nhanh 1. BTU là gì?2. Thông số BTU của cân bằng là gì?3. Phương pháp tính BTU cân xứng với diện tích và thể tích phòng4. Một số xem xét khi chọn hiệu suất điều hòa đến căn phòng BTU là viết tắt của cụm từ British Thermal Unit (đơn vị đo nhiệt độ Anh). Đây là đơn vị được thực hiện để biểu thị giá trị sức nóng của nguyên nhiên liệu hay năng suất của các khối hệ thống làm lạnh, sưởi ấm như điều hòa, lò sưởi, lò sấy, lò nướng,…Đơn vị này thường lộ diện nhất bên trên điều hòa nhiệt độ và được gọi là BTU trên giờ đồng hồ (BTU/h). Thông số tuyệt chỉ số BTU của ổn định phản ánh công suất làm lạnh lẽo của điều hòa. Điều đó tức là chỉ số BTU càng cao thì năng suất tiêu thụ điện, trọng lượng, kích thước và ngân sách chi tiêu của điều hòa cũng sẽ cao hơn cùng ngược lại.Ta có: 1BTU ≈ 1055 J = 0,293 Wh.Đơn vị đo của công suất làm rét là BTU/h.Công suất cân bằng 9000 BTU, 12000 BTU là gì? Đây là chỉ số làm cho lạnh thường trông thấy trên các dòng điều hòa hiện nay. Hiệu suất điều hòa 9000 BTU được hiểu là vấn đề hòa có tác dụng làm lạnh với mức giá trị 9000 BTU/h, tương tự với năng lượng sinh ra trong 1 giờ là 9000 x 0,293 = 2637W.Từ phép tính bên trên ta hoàn toàn có thể thấy công suất làm rét định nấc của điều hòa có năng suất 9000 BTU là 2637W.Lưu ý rằng, chỉ số BTU chỉ phản bội ánh công suất làm lạnh của cân bằng chứ không hẳn công suất tiêu tốn điện. Xem thêm: Quạt sưởi, máy sưởi phòng ngủ loại nào là tốt nhất hiện nay? Để đưa ra ra quyết định chọn cân bằng 9000 BTU, 12000 BTU hay 18000 BTU nhằm đạt tác dụng làm mát tối ưu và tiết kiệm ngân sách điện năng nhất thì cần căn cứ vào diện tích và thể tích căn phòng. Dưới đấy là 2 cách tính năng suất điều hòa phù hợp để sử dụng:1. Tính BTU theo diện tích phòng:Cứ 1 mét vuông thì yêu cầu 600 BTU. Vì chưng vậy, tính BTU điều hòa theo diện tích s phòng sẽ áp dụng công thức sau:BTU tổng = diện tích phòng x 600 BTUVí dụ: Phòng của người tiêu dùng có diện tích s là 15 m2 thì năng suất máy điều hòa yêu cầu là: 15 m2 x 600 BTU = 9000 BTU.Bạn hoàn toàn có thể tham khảo bảng chọn công suất điều hòa theo diện tích s phòng sau: 2. Tính BTU theo thể tích phòng:1m3 phòng sẽ yêu cầu 200 BTU. Ta có, công thức tính BTU cân bằng theo thể tích phòng như sau:BTU theo thể tích = thể tích phòng x 200 BTUTrong kia thể ưa thích phòng = diện tích s sàn x độ cao từ sàn đến xà nhà (dài x rộng x chiều cao từ sàn mang lại trần của phòng)Ví dụ: diện tích phòng của khách hàng là 20 m2, độ cao từ sàn mang đến trần là 3,5 m thì BTU yêu cầu là: 20 mét vuông x 3,5 m x 200 BTU = 14.000BTU.Cách tính BTU theo thể tích thường vận dụng cho đông đảo căn phòng bao gồm trần cao, thông tầng. Vị đó, ví như căn phòng của người sử dụng thuộc hình dạng như này thì nên tính theo thể tích phòng để chọn chỉ số BTU chuẩn xác nhất, giúp đạt hiệu quả làm mát buổi tối ưu.Dưới đó là chỉ số BTU của điều hòa tương xứng với diện tích s và thể tích phòng, với xà nhà mặc định cao 3m, không tồn tại thiết bị gây ra nhiệt trong phòng: Đối cùng với những không khí phòng có diện tích to hơn ở bảng liệt kê bên trên (có thể là văn phòng, hội trường, tiệm cà phê) thì rất cần phải sử dụng điều hòa năng suất lớn, thường là điều hòa tủ đứng hoặc âm trằn để rất có thể làm mát cấp tốc và đều. Bạn không nên chọn điều hòa tất cả chỉ số BTU to hơn so với diện tích phòng do không những đưa ra phí mua sắm cao hơn hơn nữa gây tiêu tốn lãng phí điện năng. Mặc dù nhiên, chúng ta cũng không nên chọn lựa điều hòa bao gồm BTU toàn diện với diện tích s và thể tích phòng mà nên lựa chọn BTU lớn hơn BTU lời khuyên một ít để máy làm lạnh nhanh và mát sâu hơn.Thêm nữa, bạn cũng không nên chọn mua điều hòa bao gồm công suất nhỏ hơn diện tích phòng nhằm tránh lắp thêm phải hoạt động liên tục, quá sức, làm giảm tuổi thọ tương tự như hao chi phí điện năng.Ngoài ra, người dùng cũng cần chú ý đến yếu tố sinh nhiệt khác của nhà như phòng có khá nhiều cửa kính không, có kín đáo không, đúng hướng nắng gắt không,… Nếu có những yếu tố này thì bạn phải chọn điều hòa gồm BTU cao hơn với nút BTU được tính theo 2 công thức trên.Hy vọng bài viết trên đã giúp cho bạn hiểu được thông số kỹ thuật BTU của ổn định là gì cũng tương tự cách chọn công suất điều hòa phù hợp với diện tích và thể tích phòng. Nếu bạn muốn mua điều hòa với mức ngân sách tốt, nhiều ưu đãi thì hãy đến trực tiếp hệ thống Siêu thị Điện lắp thêm Media Mart hoặc liên hệ hotline 1900 6788 nhằm được support nhanh chóng.Tham khảo một số trong những mẫu điều hòa bán chạy tại Media Mart: Mời bạn xem thêm thêmĐiều hòa Điều hòa Daikin Điều hòa Samsung Điều hòa Panasonic Điều hòa LGĐiều hòa Hitachi Điều hòa Electrolux Điều hòa mitsubishi Electric Điều hòa MDVĐiều hòa Midea Điều hòa tập đoàn mitsubishi Heavy Điều hòa TCLĐiều hòa Kangaroo Điều hòa Nagakawa Điều hòa Gree Điều hòa Funiki Điều hòa AQUAĐiều hòa Fuji EĐiều hòa Casper Điều hòa Sharp Điều hòa Toshiba Điều hòa Asanzo Điều hòa Hisense Điều hòa Comfee Điều hòa Sumikura |